计算机与人工智能学院辅导员带班情况汇总表 |
序号 | 辅导员姓名 | 带班情况 | 学生层次 | 学生总数 |
1 | 任楠 | 计科2501班(50)、计科2502班(49)、计科2503班(50人)、 人工智能2501班(52)、人工智能2502班(50) | 本科生 | 251 |
2 | 张志萍 | 计科2301班(46)、计科2302班(46)、计科2303班(48)、 人工智能2301班(50)、人工智能2302班(46) | 本科生 | 236 |
3 | 李晨露 | 计科2304班(48)、计科2305班(29)、数媒2301班(43)、 数媒2302班(45)、金信2301班(56)、金信2302班(53) | 本科生 | 274 |
4 | 秦岩 | 研究生2024级学硕班(31)、专硕班(19)、2025级学硕班(45)、 2025级专硕班(17)、2026级学硕(41)、2026级专硕(18)、 2023级博士(2)、2024级博士(2),2025级博士(3)、2026级博士(6) | 研究生 | 184 |
5 | 李珊珊 | 计科2401班(57)、计科2402班(52)、计科2403班(54)、 计科2404 班(52)、人工智能2401班(51)、人工智能2402班(48) | 本科生 | 315 |
6 | 门晓慧 | 计科2601(49)、计科2602(49)、计科2603(47)、 计科2604(50)、计科2605(49)、数媒2601(46)、 数媒2602(49)、数媒2603(48) | 本科生 | 387 |
7 | 董小涵 | 计科2405班(54)、计科2406班(54)、计科2407班(54)、 计科2408班(55)、数媒2401班(48)、数媒2402班(47)、数媒2403班(47) | 本科生 | 360 |
8 | 潘云默 | 计科2504班(50)、计科2505班(47)、计科2506班(49)、 人工智能2503班(50)、人工智能2504班(51) | 本科生 | 247 |
9 | 刘孝雨 | 计科2606(50)、计科2607(50)、计科2608(50)、计科2609(50)、 计科2610(50)、人工智能2601(50)、 人工智能2602(50)、人工智能2603(50)、人工智能2604(50) | 本科生 | 451 |
10 | 郑雅馨 | 计科2507班(50)、计科2508班(47)、计科2509班(48)、 数媒2501班(46)、数媒2502班(48)、数媒2503班(47) | 本科生 | 286 |
合计:本科生 2807 人,研究生 184 人 |